首页 > 漯河市龙鼎钢铁商贸有限责任公司

2011年12月7日,漯河龙鼎商贸现货资源

品种 材质 规格 数量(吨)
生产厂家 日期
高强板 Q345D 65 14.995 舞钢 12月6日
耐磨钢 nm360 40 7.322 舞钢 12月7日
高强板 WH60A 60 12.265 舞钢 12月7日
高强板 WH60A 60 12.364 舞钢 12月7日
容器板 Q345R 110 1.263 舞钢 12月7日
耐磨钢 nm360 40 7.115 舞钢 12月7日
高强板 Q390D 150 20.538 舞钢 12月7日
高强板 Q390D 150 20.538 舞钢 12月7日
高强板 Q390D 150 19.906 舞钢 12月7日
容器板 Q345R 65 5.469 舞钢 12月6日
  16MnDR 50 10.661 舞钢 12月7日
  16MnDR 50 10.049 舞钢 12月7日
  16MnDR 50 10.312 舞钢 12月7日
  16MnDR 50 10.006 舞钢 12月7日
  16MnDR 50 10.006 舞钢 12月7日
合金板 Q345E 50 10.006 舞钢 12月7日
低合金板 Q345E 50 10.312 舞钢 12月7日
低合金板 Q345E 50 10.312 舞钢 12月7日
容器板 15CrMoR 20 2.569 舞钢 12月7日
容器板 15CrMoR 20 2.816 舞钢 12月7日
容器板 15CrMoR 20 2.803 舞钢 12月7日
容器板 15CrMoR 20 2.803 舞钢 12月7日
容器板 15CrMoR 20 2.569 舞钢 12月7日
高强板 Q420C 50 9.152 舞钢 12月6日
耐磨钢 NM400 60 2.072 舞钢 12月6日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月6日
低合金板 Q345E 50 10.661 舞钢 12月7日
低合金板 Q345E 50 10.049 舞钢 12月7日
高强板 Q460C 55 8.549 舞钢 12月7日
耐磨板 NM360 38 6.956 舞钢 12月7日
耐磨板 NM360 38 6.759 舞钢 12月7日
耐磨板 NM360 38 7.022 舞钢 12月7日
耐磨板 NM360 38 7.022 舞钢 12月7日
低合金板 Q345E 40 8.999 舞钢 12月7日
  15CrMo 155 3.726 舞钢 12月7日
高强板 Q550CFD 20 3.864 舞钢 12月7日
容器板 SA387Gr11CL2 20 2.816 舞钢 12月7日
容器板 SA387Gr11CL2 20 2.569 舞钢 12月7日
容器板 SA387Gr11CL2 20 2.569 舞钢 12月7日
容器板 SA387Gr11CL2 20 2.569 舞钢 12月7日
容器板 SA387Gr11CL2 20 2.569 舞钢 12月7日
容器板 SA387Gr11CL2 20 2.803 舞钢 12月7日
容器板 SA387Gr11CL2 20 2.935 舞钢 12月7日
高强板 Q550D 25 4.42 舞钢 12月7日
高强板 Q550D 30 4.974 舞钢 12月6日
高强板 Q550D 30 5.418 舞钢 12月6日
  Q345B 140 9.608 舞钢 12月7日
  Q345B 140 11.89 舞钢 12月7日
  Q345B 140 11.961 舞钢 12月7日
  Q345B 140 12.067 舞钢 12月7日
  Q345B 140 12.156 舞钢 12月7日
  Q345B 140 12.209 舞钢 12月7日
  Q345B 140 7.869 舞钢 12月7日
  Q345B 140 9.756 舞钢 12月7日
  Q345B 140 9.756 舞钢 12月7日
  Q345B 140 9.828 舞钢 12月7日
  Q345B 140 10.095 舞钢 12月7日
  Q345B 140 10.54 舞钢 12月7日
  Q345B 140 11.946 舞钢 12月7日
  Q345B 140 12.249 舞钢 12月7日
  Q345B 140 13.94 舞钢 12月7日
  Q345B 140 15.861 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
耐磨钢 NM450 10 0.314 舞钢 12月7日
发布:漯河市龙鼎钢铁商贸有限责任公司
联系:路女士 0395-6668882 13938038587
          联系我时请告知是在建材采购网看到的
知识