首页 > 阀门网 > 蝶阀

蓄能器式全液动止回蝶阀

  • 价格:8000元/个
  • 产地:中国
  • 品牌:上海
  • 型号:HD7Q43H-10C
  • 联系:黄俊杰 021-80270085 13918119985
              联系我时请告知是在建材采购网看到的
  • 公司:上海邓阳贸易有限公司
  • 产品介绍
    hydraulic control check butterfly valve
    蓄能器式全液动止回蝶阀与重锤式液动止回蝶阀的区别
    蓄能器式全液动止回蝶阀采用蓄能器取代了重锤式液动碟阀的重锤,用液体的压力蓄能替代重锤势能,从而使该阀门具有设计合理、体积小、重量轻、维护方便等优点。

    流量系数表:

    公称通径DN mm 200 250 300 350 400 450 500
    in 8 10 12 14 16 18 20
    流量系数Cv 2256 3178 4942 6317 8604 11053 13850
    公称通径DN mm 600 700 800  
    in 24 28 32  
    流量系数Cv 21489 33866 42638  

    Cv值是阀门两端压降为1PSI的标准状况下测得的。

    HD741H(X)-10
    DN(mm) L H HO B1 B2 H1 E e 4- φ A W (重量)Kg
    600 267 702 473 320 1150   600 1500 700 1515
    700 292 764 538 320 1150   600 1500 700 1750
    800 318 836 615 320 1150 615 480 100 φ27 600 1500 700 2170
    900 330 948 700 320 1150 680 520 100 φ27 600 1500 700 2380
    1000 300 971 720 320 1150 720 560 140 φ27 600 1500 700 3170
    1200 360 1094 850 360 1150 860 640 180 φ27 600 1500 700 4720
    1400 390 1197 965 360 1280 960 800 180 φ34 760 1635 910 6260
    1600 440 1347 1092 360 1280 1100 950 190 φ34 760 1635 910 7110
    1800 490 1581 1216 360 1280 1250 1100 190 φ41 760 1635 910 8650
    2000 540 1723 1332 360 1280 1200 1200 240 φ41 760 1635 910 9770
    2200 600 1884 1452 600 1608 1300 2200 330 φ43 1028 2165 1148 11986
    2400 660 1968 1578 600 1608 1360 2400 330 φ45 1028 2165 1148 14358
    2600 720 2096 1706 600 1608 1500 2600 330 φ45 1028 2165 1148 17265
    2800 790 2232 1841 850 1896 1610 2800 400 φ48 1028 2165 1148 21593
    3000 860 2372 1982 850 1896 1690 3000 470 φ48 1028 2165 1148 26950

    注:DN1000以上L尺寸采用GB/T12221-16系列
    对该产品咨询
    咨询内容
    联系方式
    联系人 
    蝶阀相关产品
    更多蝶阀产品 >>