首页 > 钢材网 > 型钢

英标H型钢UC305*305*97现货供应

  • 价格:5980元/吨
  • 产地:莱钢
  • 品牌:莱钢
  • 型号:UC305*305*97
  • 规格:UC305*305*97
  • 联系:謝思光 021-56930001 18616718059
              联系我时请告知是在建材采购网看到的
  • 公司:上海勇诚新材料科技有限公司
  • 产品介绍
    英标H型钢分为热轧H型钢 和焊接H型钢(H)两种,热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢(HW) 中翼缘H型钢(HM)和窄翼缘H型钢(HN)三种。

    HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱

    HM 是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75 主要在钢结构中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台
    英标H型钢UC规格表

    UC 152 x 152 x 23 23,0 1250 164,0 182,0 6,54 9,97

    UC 152 x 152 x 30 30,0 1748 221,8 247,7 6,76 11,56

    UC 152 x 152 x 37 37,0 2210 273,2 308,8 6,85 14,27

    UC 203 x 203 x 46 46,1 4568 449,6 497,4 8,82 16,98

    UC 203 x 203 x 52 52,0 5259 510,1 567,4 8,91 18,75

    UC 203 x 203 x 60 60,0 6125 584,4 656,1 8,96 22,16

    UC 203 x 203 x 71 71,0 7618 706,0 798,8 9,18 24,27

    UC 203 x 203 x 86 86,1 9449 850,5 976,7 9,28 30,69

    UC 254 x 254 x 73 73,1 11410 897,9 992,1 11,07 25,62

    UC 254 x 254 x 89 88,9 14270 1096 1224 11,22 30,81

    UC 254 x 254 x 107 107,1 17510 1313 1484 11,33 38,11

    UC 254 x 254 x 132 132,0 22530 1631 1869 11,58 46,21

    UC 254 x 254 x 167 167,1 30000 2075 2424 11,87 58,86

    UC 305 x 305 x 97 96,9 22250 1445 1592 13,42 35,62

    UC 305 x 305 x 118 117,9 27670 1760 1958 13,57 43,16

    UC 305 x 305 x 137 136,9 32810 2048 2297 13,72 49,81

    UC 305 x 305 x 158 158,1 38750 2369 2680 13,87 57,32

    UC 305 x 305 x 198 198,1 50900 2995 3440 14,20 70,45

    UC 305 x 305 x 240 240,0 64200 3643 4247 14,49 85,85

    UC 305 x 305 x 283 282,9 78870 4318 5105 14,79 101,5
    对该产品咨询
    咨询内容
    联系方式
    联系人 
    型钢相关产品
    更多型钢产品 >>