

这类钢是指适用于制造机器和机械零件的合金钢。它是在优质碳紊钢的基础上,适当地加入一种或数种合金元素,用来提高钢的强度、韧性和淬透性。这类钢通常要经过热处理(如调质处理、表面硬化处理)后使用。主要包括常用的合金结构钢和合金弹簧钢两大类,其中包括调质处理的合金钢、表面硬化处理的合金钢(渗碳钢、氮化钢、表面高频淬火钢等)、冷塑性成型用合金钢(冷顶锻用钢、冷挤压用钢等)。按化学成分基本组成系列可分为Mn系钢、SiMn系钢、Cr系钢、CrMo系钢、CrNiMo系钢、Nj系钢、B系钢等。
| HE180M | 200*186*14.5*24 | 88.9 |
| HE200AA | 186*200*5.5*8 | 34.6 |
| HE200A | 190*200*6.5*10 | 42.3 |
| HE200B | 200*200*9*15 | 61.3 |
| HE200M | 220*206*15*25 | 103 |
| HE200AA | 205*220*6*8.5 | 40.4 |
| HE220A | 210*220*7*11 | 50.5 |
| HE220B | 220*220*9.5*16 | 71.5 |
| HE220M | 240*226*15.5*26 | 117 |
| HE240AA | 224*240*6.5*9 | 47.4 |
| HE240A | 230*240*7.5*12 | 60.3 |
| HE240B | 240*240*10*17 | 83.2 |
| HE240M | 270*248*18*32 | 157 |
| HE260AA | 244*260*6.5*9.5 | 54.1 |
| HE260A | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 |
| HE260B | 260*260*10*17.5 | 93 |
| HE260M | 290*268*18*32.5 | 172 |
| HE280AA | 264*280*7*10 | 61.2 |
| HE280A | 270*280*8*13 | 76.4 |
| HE280B | 280*280*10.5*18 | 103 |
| HE280M | 310*288*18.5*33 | 189 |
| HE300AA | 283*300*7.5*10.5 | 69.8 |
| HE300A | 290*300*8.5*14 | 88.3 |



