宝钢是国内*早引进彩涂板生产线的大型钢铁企业之一,到2013年已经有20多年的彩涂板生产经验。目前共有三条彩涂机组产品主要包括热镀锌彩涂板、镀铝锌彩涂板,其中涂料种类繁多,包括普通聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、氟碳等10多个品种大类,钢种也较为齐全,有一般成型、冲压、深冲压和高强结构等全系列品种。宝钢是目前中国规模*大、品种*齐全的彩涂板生产基地。
宝钢共有两条镀铝锌(55%Al-Zn)生产机组,年产能45万吨,产品包括钝化、耐指纹、涂油等多个后处理方式,钢种分为一般成型、冲压、深冲压和高强结构等全系列品种。
彩涂板和镀铝锌板是非常新型的环保产品,代表了未来绿色环保新材料发展的方向,作为人类的共识,减少碳排放、保护地球是我们当前乃至今后共同面临的新课题,让我们一起共同努力吧!
宝钢彩涂板,完美建筑的选择!
宝钢彩涂板产品
张振兴021-56560458 13816960458微信同号
上海志辰实业有限公司专业代理:
宝钢彩板 宝钢彩卷 宝钢彩钢 宝钢彩涂 宝钢彩涂板 宝钢彩钢板 宝钢彩涂卷 宝钢板 宝钢总部彩板 宝钢总厂彩卷 正宗宝钢彩板 宝钢彩钢板真货 宝钢镀铝锌彩钢板 宝钢热镀锌彩钢板 宝钢PE彩涂板 宝钢产彩钢板
规格 产地 牌号 仓库 总吨位
0.4*1000*C宝钢 TS350GD+Z 2/1M 聚脂-白灰 释辰2号库 4.41
0.4*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 释辰2号库 12.23
0.4*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1 高耐候聚酯-白灰 宝钢物流8号库 4.13
0.4*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 上海泰普科贸有限公司 41.9
0.4*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 上海泰普科贸有限公司 41.245
0.45*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 上海泰普科贸有限公司 46.11
0.45*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 上海泰普科贸有限公司 50.355
0.45*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 海蓝 宝钢物流8号库 7.855
0.45*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-瓷蓝 释辰2号库 29.66
0.45*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 释辰2号库 4.11
0.45*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 上海宝富钢管有限公司 4.74
0.45*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 释辰2号库 48.435
0.5*819*C宝钢 PPGI DDS Type A 2/1 Z90 A*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 2.46
0.5*819*C宝钢 PPGI DDS Type A 2/1 Z90 A*普通聚酯-冰凌白 新开源2号库 11.355
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1 高耐候聚酯-白灰 4.27
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 释辰2号库 3.725
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 释辰2号库 22.34
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A*普通聚酯-海蓝 上海宝富钢管有限公司 50.13
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 42.085
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 银灰色 释辰2号库 24.46
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 29.925
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 29.475
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.6
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.27
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.27
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 释辰2号库 24.74
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 上海宝富钢管有限公司 52.645
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 宝钢灰 宝钢物流8号库 3.99
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 宝钢灰 宝钢物流8号库 4.11
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 开源2号库 14.535
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 释辰2号库 4.225
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-深豆绿 释辰2号库 7.785
0.5*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-米黄 释辰2号库 16.385
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 释辰库 30.4
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 聚脂-白灰 16.845
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 释辰库 41.035
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-象牙 上海宝富钢管有限公司 4.56
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 8.695
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 25.43
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 26.645
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 宝钢灰 宝钢物流8号库 4.655
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 4.465
0.5*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 释辰库 8.7
0.5*1300*C宝钢 PPGI CS Type A C5 2/1 Z100*METALLIC(5K4)*OB3*德丰银 上海宝富钢管有限公司 2.905
0.5*1347*C宝钢 TDC51D+Z 2/1 ZM 90/90 A*聚脂-银灰色 上海泰普科贸有限公司 3.685
0.5*1444*C宝钢 TDC51D+Z 2/1 银灰色 新开源2号库 4.245
0.57*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-绯红 上海宝钺物流有限公司 2.09
0.47*1055*C宝钢 TDC54D+Z C5 2/2 家电聚酯-清凉灰/环氧树脂-清漆 宝钢运输何婷源库 7.261
0.57*1220*C宝钢 TDC54D+Z C5 2/2 家电聚酯-清凉灰/环氧树脂-清漆 宝钢运输何婷源库 15.927
0.58*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 上海泰普科贸有限公司 13.745
0.6*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A*普通聚酯-白灰 上海泰普科贸有限公司 15.52
0.68*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/2 聚脂-奶白 宝钢运输何婷源库 2.225
0.68*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/2 聚脂-奶白 释辰库 9.772
0.68*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/2 聚脂-奶白 上海宝富钢管有限公司 4.41
0.68*1200*C宝钢 TDC51D+Z 2/2 聚脂-茶色 释辰库 14.503
0.8*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/2 140/140 A*普通聚酯-中灰 宝钢物流8号库 1.02
0.8*1000*C宝钢 TDC51D+Z 2/2 90/90 A*普通聚酯-浅石灰/普通聚酯-松鼠灰 宝钢物流8号库
上海志辰实业有限公司专业代理:
宝钢PE聚酯彩涂板、宝钢PVDF氟碳板、宝钢镀铝锌彩涂板、宝钢高耐候彩钢板、宝钢彩板 宝钢彩卷 宝钢彩钢 宝钢彩涂 宝钢彩涂板 宝钢彩钢板 宝钢彩涂卷 宝钢板 宝钢总部彩板 宝钢总厂彩卷 正宗宝钢彩板 宝钢彩钢板真货 宝钢镀铝锌彩钢板 宝钢热镀锌彩钢板 宝钢PE彩涂板 宝钢产彩钢板
1989年宝钢生产出*一卷彩钢板,20多年来已经生产出了600多万吨彩涂板,广泛应用于国内外各重点行业、重点工程。为了更好的跟踪和了解宝钢彩涂板的使用状况,2011年我们对有条件回访的近百个工程进行了检测,从现场拍摄的效果来看(部分工程拍摄时间早于2011年),目前这些工程使用情况非常良好,得到了广大用户的肯定。
涂板的性能检测试验包括外观检测、物理性能检测和耐老化、腐蚀性能检测三类。 其中外观检测包括光泽检测、色差检测;物理性能检测包括涂层厚度测定、硬度检测(铅笔硬度、刻划硬度)、柔韧性检测(冲击、轴弯、T弯、杯突、拉伸)、附着力检测(划格试验、耐划伤试验)、固化程度检测(玻璃化转变试验、耐溶剂试验、干热试验)、其他性能检测(压斑试验、过烘烤试验、耐污染试验、耐化学品试验、磨耗试验、落沙试验、摩擦系数检测);耐老化、腐蚀性能检测包括自然老化试验(大气曝晒试验)、盐雾试验、耐湿试验、潮湿SO2试验、氙灯老化试验、紫外灯老化试验等。彩涂板的同一个性能可以采用的检测方法有好几种,对于彩涂建筑压型钢板而言,宝钢目前进行的性能检测主要包括以下试验