产品介绍
品名 | 规格 | 尺寸 | 材质 |
工字钢 | IPE100 | 100*55*4.1*5.7 | Q235B |
工字钢 | IPE180 | 180*91*5.3*8 | Q235B |
日标槽钢 | 100*50*5 | 100*50*5 | Q235B |
日标槽钢 | 125*65*6 | 125*65*6 | Q235B |
欧标槽钢 | UPN100 | 100*50*6 | Q235B |
欧标槽钢 | UPN300 | 300*100*10*16 | S235JR |
直腿槽钢 | PFC125*65*15 | 125*65*5.5*9.5 | Q235B |
直腿槽钢 | PFC125*65*15 | 125*65*5.5*9.5 | Q235B |
直腿槽钢 | PFC150*75*18 | 150*75*5.5*10 | Q235B |
直腿槽钢 | PFC150*75*18 | 150*75*5.5*10 | Q235B |
直腿槽钢 | PFC200*75*23 | 200*75*6*12.5 | Q235B |
直腿槽钢 | PFC300*100*46 | 300*100*9*16.5 | S355J0 |
直腿槽钢 | PFC380*100*54 | 380*100*9.5*17.5 | S355J0 |
美标槽钢 | C3*4.1 | 76*35*4.3*6.9 | Q235B |
美标槽钢 | C15*33.9 | 381*86*10.2*16.5 | Q235B |
欧标H型钢 | HEM120 | 140*126*12.5*21 | S355JR |
欧标H型钢 | HEB240 | 240*240*10*17 | Q235B |
日标角钢 | 150*75*10 | 150*75*10 | Q235B |
日标角钢 | 200*100*10 | 200*100*10 | Q235B |
T型钢 | 20*20*3 | 20*20*3 | Q235B |
T型钢 | 25*25*3 | 25*25*3 | Q235B |
T型钢 | 35*35*3.5 | 35*35*3.5 | Q235B |
T型钢 | 50*50*5 | 50*50*5 | Q235B |
T型钢 | 60*60*6 | 60*60*6 | Q235B |
T型钢 | 36*60*6 | 36*60*6 | Q345B |
对该产品咨询

- 价格:3900元/吨

- 价格:4350元/吨

- 价格:4100元/吨

- 价格:4100元/吨

- 价格:7500元/吨

- 价格:4580元/吨

- 价格:4200元/吨

- 价格:4500元/吨