首页 > 五金网 > 密封件

进口氟橡胶密封圈

  • 价格:5元/个
  • 产地:昆山
  • 品牌:辉杨
  • 规格:200*4
  • 联系:刘阳 0512-50131470 15312165301
              联系我时请告知是在建材采购网看到的
  • 公司:昆山辉杨密封制品有限公司
  • 产品介绍
    由一个或几个零件组成的环形罩,固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙,防止润滑油漏出及外物侵入。氟橡胶密封圈则是乙烯基氟化物和六氟丙烯的共聚物制作而成的密封圈。

    氟弹性体是乙烯基氟化物和六氟丙烯的共聚物。根据其分子结构和氟含量的不同,氟弹性体的耐化学性和耐低温性能也有所不同.氟弹性体是以其在优异的阻燃性、优异的气密性、耐高温、耐臭氧、耐气候、耐氧化、耐矿物油、耐燃料油、耐液压油、耐芳香族与许多有机溶剂和化学物的性能著称。[1]
    对于通用牌号,在静密封下使用温度*好限于约 -26℃(-15℉)至 282℃(450℉)之间 ,虽然在温度295℃短时间内仍可使用,但是温度超过 282℃ 时,其使用寿命会缩短。在动密封下使用*适合的温度是介于 -15℃ 至 280℃. 低温可达 -40℃。
    密封圈规格型号表
    产品用途:用于液压、气动元件的动密封和静密封,可用于内径密封和外径密封。
    材  质:丁腈橡胶、硅胶、氟胶
    工作温度:-35~+200℃
    工作介质:液压油,润滑油 空气. 水.
    工作压力:≤32MPa
    标准来源:GB 1235-76 和 GB 3452.1-82
    GB 1235-76标准O型圈标记方法:D*d1(外径*线径)

    线径d1 1.9 2.4 3.1 3.5 4 5 5.7 8.6
    外径D 6~30 10~40 10~320 10~280 16~300 16~520 30~520 70~650

    GB 3452.1-82标准O型圈标记方法:d*d1(内径*线径)
    线径d1 1.8 2.65 3.55 5.3 7
    内径d 1.8~60 5.5~200 10~383 40~500 24~600


    D*1.9系列  D*2.4系列  D*3.1系列  D*3.5系列 D*5.7系列  D*8.6系列
    5*1.9    7*2.4    10*3.1    10*3.5    30*5.7    90*8.6
    5.5*1.9   8*2.4    11*3.1    11*3.5    35*5.7    95*8.6
    6*1.9    9*2.4    12*3.1    12*3.5    40*5.7    100*8.6
    6.5*1.9   10*2.4    13*3.1    13*3.5    45*5.7    105*8.6
    7*1.9    11*2.4    14*3.1    14*3.5    50*5.7    110*5.7
    7.5*1.9   12*2.4    15*3.1    15*3.5    52*5.7    115*8.6
    8*1.9    13*2.4    16*3.1    16*3.5    54*5.7    120*8.6
    8.5*1.9   14*2.4    17*3.1    17*3.5    55*5.7    125*8.6
    9*1.9    15*2.4    18*3.1    18*3.5    60*5.7    130*8.6
    9.5*1.9   16*2.4    19*3.1    19*3.5    63*5.7    135*8.6
    10*1.9    17*2.4    20*3.1    20*3.5    65*5.7    140*8.6
    10.5*1.9   18*2.4    21*3.1    21*3.5    70*5.7    145*8.6
    11*1.9    19*2.4    22*3.1    22*3.5    73*5.7    150*8.6
    11.5*1.9   20*2.4    23*3.1    23*3.5    75*5.7    155*8.6
    12*1.9    21*2.4    24*3.1    24*3.5    80*5.7    160*8.6
    12.5*1.9   22*2.4    25*3.1    25*3.5    85*5.7    165*8.6
    13*1.9    23*2.4    26*3.1    26*3.5    90*5.7    170*8.6
    14*1.9    24*2.4    27*3.1    27*3.5    95*5.7    175*8.6
    15*1.9    25*2.4    28*3.1    28*3.5    100*5.7   180*8.6
    16*1.9    26*2.4    29*3.1    29*3.5    105*5.7   185*8.6
    17*1.9    27*2.4    30*3.1    30*3.5    110*5.7   190*8.6
    18*1.9    28*2.4    31*3.1    31*3.5    115*5.7   195*8.6
    19*1.9    29*2.4    32*3.1    32*3.5    120*5.7   200*8.6
    20*1.9    30*2.4    33*3.1    33*3.5    125*5.7   205*8.6
    21*1.9    31*2.4    34*3.1    34*3.5    130*5.7   210*8.6
    22*1.9    32*2.4    35*3.1    35*3.5    135*5.7   215*8.6
    23*1.9    33*2.4    36*3.1    36*3.5    140*5.7   220*8.6
    24*1.9    34*2.4    37*3.1    37*3.5    145*5.7   225*8.6
    25*1.9    35*2.4    38*3.1    38*3.5    150*5.7   230*8.6
           36*2.4    39*3.1    39*3.5    155*5.7   235*8.6
           37*2.4 
    对该产品咨询
    咨询内容
    联系方式
    联系人 
    密封件相关产品
    更多密封件产品 >>