进口耐溶剂
O型圈,耐酸碱O型圈型号表
日详专业生产及代理销售进口各种非标国标日标美标耐溶剂,耐酸碱,耐酸雨氟
硅橡胶O型
密封圈氟硅
橡胶O型圈 O形密封可广泛用于航天,航空,汽车,电力,电子电器,纺织,机械及建筑等领域中,有机硅材料不能满足的高温下耐溶剂,耐油,耐酸碱,耐酸雨,自洁等场合的密封、涂覆、
氟硅橡胶O型圈 O形密封由于主链为半无机的有机硅结构,它在保持有机硅材料的耐热性,耐寒性,耐高电压性,耐气候老化等优异性能的基础上,
由于含氟基团的引入,它又具有有机氟材料优异的耐氢类溶剂,耐油,耐酸碱性和更低的表面能性能衬垫和浸渍。
温度范围
-60℃~177℃。 在干燥的环境下,高温可达232℃
硬度范围
邵氏A45度至80度。
颜色
黄色、兰色,也可由客户*颜色。
编号 ID(内径) OD(外径) C/S(线径) 编号 ID(内径) OD(外径) C/S(线径)
AS-001 0.74 2.78 1.02 AS-026 31.47 35.03 1.78
AS-002 1.07 3.61 1.27 AS-027 33.05 36.61 1.78
AS-003 1.42 4.48 1.53 AS-028 34.65 38.21 1.78
AS-004 1.78 5.34 1.78 AS-029 37.82 41.38 1.78
AS-005 2.57 6.13 1.78 AS-030 41.00 44.56 1.78
AS-006 2.90 6.46 1.78 AS-031 44.17 47.73 1.78
AS-007 3.69 7.25 1.78 AS-032 47.35 50.91 1.78
AS-008 4.47 8.03 1.78 AS-033 50.52 54.08 1.78
AS-009 5.29 8.85 1.78 AS-034 53.70 57.26 1.78
AS-010 6.07 9.63 1.78 AS-035 56.70 60.43 1.78
AS-011 7.65 11.21 1.78 AS-036 60.04 63.60 1.78
AS-012 9.25 12.81 1.78 AS-037 63.22 66.78 1.78
AS-013 10.82 14.38 1.78 AS-038 66.40 69.96 1.78
AS-014 12.42 15.98 1.78 AS-039 69.57 73.13 1.78
AS-015 14.00 17.56 1.78 AS-040 72.75 76.31 1.78
AS-016 15.60 19.16 1.78 AS-041 75.92 79.48 1.78
AS-017 17.17 20.73 1.78 AS-042 82.27 85.83 1.78
AS-018 18.77 22.33 1.78 AS-043 88.62 92.18 1.78
AS-019 20.35 23.91 1.78 AS-044 94.97 98.53 1.78
AS-020 21.95 25.51 1.78 AS-045 101.32 104.88 1.78
AS-021 23.52 27.08 1.78 AS-046 107.62 111.18 1.78
AS-022 25.12 28.68 1.78 AS-047 114.02 117.58 1.78
AS-023 26.70 30.26 1.78 AS-048 120.37 123.93 1.78
AS-024 28.30 31.86 1.78 AS-049 126.72 130.28 1.78
AS-025 29.87 33.43 1.78 AS-050 133.07 136.63 1.78
AS-102 1.24 6.48 2.62 AS-140 56.82 62.06 2.62
AS-103 2.05 7.29 2.62 AS-141 58.42 63.66 2.62
AS-104 2.84 8.08 2.62 AS-142 60.00 65.24 2.62
AS-105 3.63 8.87 2.62 AS-143 61.60 66.84 2.62
AS-106 4.42 9.66 2.62 AS-144 63.17 68.41 2.62
AS-107 5.23 10.47 2.62 AS-145 64.77 70.01 2.62
AS-108 6.02 11.26 2.62 AS-146 66.35 71.59 2.62
AS-109 7.59 12.84 2.62 AS-147 67.95 73.19 2.62
AS-110 9.19 14.43 2.62 AS-148 69.52 74.76 2.62
AS-111 10.77 16.01 2.62 AS-149 71.12 76.36 2.62
AS-112 12.37 17.61 2.62 AS-150 72.70 77.94 2.62
AS-113 13.95 19.19 2.62 AS-151 75.87 81.11 2.62
AS-114 15.54 20.78 2.62 AS-152 82.22 87.46 2.62
AS-115 17.12 22.36 2.62 AS-153 88.57 93.81 2.62
AS-116 18.72 23.96 2.62 AS-154 94.92 100.16 2.62
AS-117 20.29 25.53 2.62 AS-155 101.27 106.51 2.62
AS-118 21.90 27.14 2.62 AS-156 107.62 112.86 2.62
AS-119 23.47 28.71 2.62 AS-157 113.97 119.21 2.62
AS-120 25.07 30.31 2.62 AS-158 120.32 125.56 2.62
AS-121 26.65 31.89 2.62 AS-159 126.67 131.91 2.62
AS-122 28.25 33.49 2.62 AS-160 133.02 138.26 2.62
AS-123 29.82 35.06 2.62 AS-161 139.37 144.61 2.62
AS-124 31.42 36.66 2.62 AS-162 145.72 150.96 2.62
AS-125 32.99 38.23 2.62 AS-163 152.07 157.31 2.62
AS-126 34.60 39.84 2.62 AS-164 158.42 163.66 2.62
AS-127 36.17 41.41 2.62 AS-165 164.77 170.01 2.62
AS-128 37.77 43.01 2.62 AS-166 171.12 176.36 2.62
AS-129 39.35 44.59 2.62 AS-167 177.47 182.71 2.62
AS-130 40.95 46.19 2.62 AS-168 183.82 189.06 2.62
AS-131 42.52 47.76 2.62 AS-169 190.17 195.41 2.62
AS-132 44.12 49.36 2.62 AS-170 196.52 201.76 2.62
AS-133 45.70 50.94 2.62 AS-171 202.87 208.11 2.62
AS-134 47.30 52.54 2.62 AS-172 209.22 214.46 2.62
AS-135 48.90 54.14 2.62 AS-173 215.57 220.81 2.62
AS-136 50.47 55.71 2.62 AS-174 221.92 227.16 2.62
AS-137 52.07 57.31 2.62 AS-175 228.27 233.51 2.62
AS-138 53.65 58.89 2.62 AS-176 234.62 239.36 2.62
AS-139 55.25 60.49 2.62 AS-177 240.97 246.21 2.62
联系方式;如果您有其他特殊
密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
热诚欢迎新老客户光临惠 热诚欢迎新老客户光临惠
联系人;张先生
销售热线:0595-22703958
手机:18960331158
传真;0595-22966687
产品咨询QQ:849333620
微信;fjrixiang/18960331158AS-213 23.40 30.46 3.53 AS-255 142.47 149.53 3.53
AS-214 25.00 32.06 3.53 AS-256 145.65 152.71 3.53
AS-215 26.57 33.63 3.53 AS-257 148.82 155.88 3.53
AS-216 28.17 35.23 3.53 AS-258 152.00 159.06 3.53
AS-217 29.75 36.81 3.53 AS-259 158.35 165.41 3.53
AS-218 31.34 38.40 3.53 AS-260 164.70 171.76 3.53
AS-219 32.92 39.98 3.53 AS-261 171.05 178.11 3.53
AS-220 34.52 41.58 3.53 AS-262 177.40 184.46 3.53
AS-221 36.10 43.16 3.53 AS-263 183.75 190.81 3.53
AS-222 37.70 44.76 3.53 AS-264 190.10 197.16 3.53
AS-223 40.87 47.93 3.53 AS-265 196.45 203.51 3.53
AS-224 44.05 51.11 3.53 AS-266 202.80 209.86 3.53
AS-225 47.22 54.28 3.53 AS-267 209.15 216.21 3.53
AS-226 50.40 57.46 3.53 AS-268 215.50 222.56 3.53
AS-227 53.57 60.63 3.53 AS-269 221.8