UHP/UNP型轴孔两用
油缸密封圈 日详密封科技专注专业生产
液压缸用UHS/DHS/UNS/UHP/UNP型轴孔两用油缸密封圈供应UHS型轴孔通用密封圈报价
本产品参照国外沟槽标准研制生产,此密封圈有小的截面,适用于中低压
液压油缸活塞杆或活塞的密封圈。
1.材质:增强
聚氨酯(PU)、硬度:95±2°A。
2.应用范围:压力:21MPa、速度:0.5m/sec、温度:-40至+110℃。
3.工作介质:液压油、乳化液。
4.如有特殊要求(温度、压力、速度及期货介质等)请与本公司技术服务部联系,以便向您*合适的材料和结构。
5.订货示例:UHS型密封圈、材质:PU。
杆径(Φd)=80mm、沟槽底径(ΦD)=90mm、密封圈高度(H)=6mm
DHS型
S/N 内径d 外径D 高度H 厚度T C 槽宽G 槽深W
DHS11.2 11.2 19.2 6.0 4.5 15.5 5.0 4.0
DHS14 14.0 22.0 6.0 4.5 18.3 5.0 4.0
DHS18 18.0 26.0 6.0 4.5 22.3 5.0 4.0
DHS20 20.0 28.0 6.0 4.5 24.3 5.0 4.0
DHS22.4 22.4 30.4 6.0 4.5 26.7 5.0 4.0
DHS23.5 23.5 31.5 6.0 4.5 27.8 5.0 4.0
DHS25 25.0 33.0 6.0 4.5 29.3 5.0 4.0
DHS28 28.0 36.0 6.5 5.0 32.3 6.0 4.0
DHS30 30.0 38.0 6.5 5.0 34.0 6.0 4.0
DHS31.5 31.5 39.5 6.5 5.0 35.5 6.0 4.0
DHS35 35.0 43.0 6.5 5.0 39.0 6.0 4.0
DHS35.5 35.5 43.5 6.5 5.0 39.5 6.0 4.0
DHS40 40.0 48.0 6.5 5.0 44.0 6.0 4.0
DHS45 45.0 53.0 6.5 5.0 49.0 6.0 4.0
DHS50 50.0 58.0 6.5 5.0 54.0 6.0 4.0
DHS53 53.0 61.0 6.5 5.0 57.0 6.0 4.0
DHS55 55.0 63.0 6.5 5.0 59.0 6.0 4.0
DHS56 56.0 64.0 6.5 5.0 60.0 6.0 4.0
DHS60 60.0 68.0 6.5 5.0 64.0 6.0 4.0
DHS63 63.0 71.0 6.5 5.0 67.0 6.0 4.0
DHS65 65.0 73.0 6.5 5.0 69.0 6.0 4.0
DHS型
S/N 内径d 外径D 高度H 厚度T C 槽宽G 槽深W
DHS67 67.0 75.0 6.5 5.0 71.0 6.0 4.0
DHS70 70.0 80.0 8.0 6.0 75.0 7.0 5.0
DHS71 71.0 81.0 8.0 6.0 76.0 7.0 5.0
DHS75 75.0 85.0 8.0 6.0 80.0 7.0 5.0
DHS80 80.0 90.0 8.0 6.0 85.0 7.0 5.0
DHS85 85.0 95.0 8.0 6.0 90.0 7.0 5.0
DHS90 90.0 100.0 8.0 6.0 95.0 7.0 5.0
DHS98 98.0 108.0 8.0 6.0 103.0 7.0 5.0
DHS100 100.0 110.0 8.0 6.0 105.0 7.0 5.0
DHS112 112.0 122.0 8.0 6.0 117.0 7.0 5.0
DHS125 125.0 138.0 9.5 7.0 132.0 8.0 6.5
DHS136 136.0 149.0 9.5 7.0 143.0 8.0 6.5
DHS140 140.0 153.0 9.5 7.0 147.0 8.0 6.5
DHS145 145.0 158.0 9.5 7.0 152.0 8.0 6.5
DHS160 160.0 174.0 9.5 7.0 167.0 8.0 7.0
DHS165 165.0 179.0 9.5 7.0 172.0 8.0 7.0
DHS180 180.0 194.0 9.5 7.0 187.0 8.0 7.0
DHS200 200.0 214.0 9.5 7.0 207.0 8.0 7.0
DHS204 204.0 218.0 9.5 7.0 211.0 8.0 7.0
DHS230 230.0 244.0 9.5 7.0 237.0 8.0 7.0
UHP型
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W
UHP40 30.0 40.0 6.5 7.0 5.0
UHP50 40.0 50.0 6.5 7.0 5.0
UHP63 53.0 63.0 6.5 7.0 5.0
UHP80 71.0 80.0 6.5 7.0 4.5
UHP90 80.0 90.0 6.5 7.5 5.0
UHP100 85.0 100.0 9.5 10.0 7.5
UHP125 112.0 125.0 9.0 9.5 6.5
UHP140 125.0 140.0 9.5 10.0 7.5
UHP150 136.0 150.0 9.0 9.5 7.0
UHP160 145.0 160.0 9.5 10.0 7.5
UHP180 165.0 180.0 9.5 10.0 7.5
UHP200 180.0 200.0 12.5 13.0 10.0
UHP220 200.0 220.0 12.5 13.0 10.0
UHP224 204.0 224.0 12.5 13.0 10.0
UHP250 230.0 250.0 12.5 13.0 10.0
UNR型
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W
UNR160 160.0 185.0 16.0 17.0 12.5
UNR170 170.0 195.0 16.0 17.0 12.5
UNR180 180.0 205.0 16.0 17.0 12.5
UNR190 190.0 215.0 16.0 17.0 12.5
UNR200 200.0 225.0 16.0 17.0 12.5
UNR212 212.0 237.0 19.0 20.0 12.5
UNR224 224.0 249.0 19.0 20.0 12.5
UNR230 230.0 255.0 19.0 20.0 12.5
UNR236 236.0 261.0 19.0 20.0 12.5
UNR250 250.0 275.0 19.0 20.0 12.5
UNR265 265.0 295.0 19.0 20.0 15.0
UNR270 270.0 300.0 19.0 20.0 15.0
UNR280 280.0 310.0 19.0 20.0 15.0
UHS型
S/N 内径d 外径D 高度H 槽宽G 槽深W
UHS11.2 11.2 19.2 5.0 5.7 4.0
UHS14 14.0 22.0 5.0 5.7 4.0
UHS16 16.0 24.0 5.0 5.7 4.0
UHS18 18.0 26.0 5.0 5.7 4.0
UHS20 20.0 28.0 5.0 5.7 4.0
UHS22.4 22.4 30.0 5.0 5.7 3.8
UHS23.5 23.5 31.5 5.0 5.7 4.0
UHS25 25.0 33.0 5.0 5.7 4.0
UHS28 28.0 35.5 5.0 5.7 3.8
UHS30 30.0 40.0 6.0 7.0 5.0
UHS31.5 31.5 41.5 6.0 7.0 5.0
UHS35 35.0 45.0 6.0 7.0 5.0
UHS35.5 35.5 45.0 6.0 7.0 4.8
UHS38 38.0 48.0 6.0 7.0 5.0
UHS40 40.0 50.0 6.0 7.0 5.5
UHS45 45.0 56.0 6.0 7.0 5.0
UHS45A 45.0 55.0 6.0 7.0 5.0
UHS50 50.0 60.0 6.0 7.0 5.0
UHS53 53.0 63.0 6.0 7.0 5.0
UHS55 55.0 65.0 6.0 7.0 5.0
UHS56 56.0 66.0 6.0 7.0 5.0
UHS58 58.0 68.0 6.0 7.0 5.0
UHS60 60.0 71.0 7.0 8.0 5.0
UHS60A 60.0 70.0 6.0 7.0 5.0
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,更多产品型号请联系我们,如进口UN密封圈价格、进口UN密封圈规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务!
公司宗旨:不竞争价格,定竞争质量。
联系方式;如果您有其他特殊
密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
热诚欢迎新老客户光临惠 热诚欢迎新老客户光临惠
联系人;张先生
销售热线:0595-22703958
手机:18960331158
传真;0595-22966687
产品咨询QQ:849333620
微信;fjrixiang/18960331158