参数
FP: 340 风量340 冷量:1900W
FP: 510 风量510 冷量:2800W
FP: 680 风量680 冷量:3800W
FP: 850 风量850 冷量:4700W
FP: 1020 风量1020 冷量:5500W
FP: 1360 风量1360 冷量:7000W
FP:1710 风量1710 冷量:9200W
FP:2040 风量2050 冷量:10800W
FP:2380 风量2380 冷量:13000W
卧式暗装
风机盘管尺寸及配置选择
型号 出风口 配置 使用面积
FP 340 450*130 1
电机1蜗壳 8-10平方
FP 510 580*130 1电机2蜗壳 10-15平方
FP 680 630*130 1电机2蜗壳 15-20平方
FP 850 780*130 1电机2蜗壳 20-25平方
FP 1020 875*130 1电机2蜗壳 25-30平方
FP 1360 1115*130 2电机3蜗壳 30-35平方
FP 1700 1300*130 2电机4蜗壳 35-40平方
FP 2040 1380*130 2电机4蜗壳 40-45平方
FP 2380 1550*130 2电机4蜗壳 50-65平方
国家标准
风机盘管有九个型号FP340--FP2380,风量从340m3/h--2380m3/h.供冷量1800W--12600W,供热量2700W--18900W。