主含量(CaCO3)% 98.0-100.0 97.0-100.0 97.0-100.0
PH值(10%悬浮液) 8.0-10.0 8.0-10.5 8.0-11.0
105℃下挥发物含量%≤ 0.35 0.64 1.00
盐酸不溶物含量%≤ 0.10 0.20 0.30
沉降体积m1/g≥ 2.8 2.6 2.4
铁(Fe)含量%≤ 0.08 0.10 0.10
锰(Mn)含量%≤ 0.006 0.008 0.010
筛余物:125um试验筛%≤ 0.005 0.010 0.015
筛余物:45um试验筛%≤ 0.30 0.40 0.50
白度≥ 90.0 90.0 85
白色粉末。无味 ,无臭。比重约2.71。在825~896.6℃分解。熔点1339℃。有无定形和结晶形两种形态,结晶形中又可分为斜方晶系和六方晶系,呈柱状或菱形。难溶于水和醇。溶于酸,同时放出二氧化碳,呈放热反应。也溶于氯化铵溶液中。在空气中稳定,有轻微的吸潮能力。