产品介绍
性能规范:
技术参数  压力等级
 16   20   25   32   35   40   45   50   60   70
工作压力(Mpa)  ≤16  ≤20  ≤25  ≤32  ≤35  ≤40  ≤45  ≤50  ≤60  ≤70
试验压力(M)   强度   24   30  37.5   48  52.5   60  67.5   75   90  105
  密封  17.6   22  27.5  35.2  38.5   44  49.5   55   66   77
介质  水、油等
温度  ≤120℃
主要外形尺寸:
称压力
PN  公称通径
DN  主要连接尺寸
外形
尺寸
  L  D  D 1  D 2  D 6  b  f  f 1  Z-φd  H
1.6MPa  40  200  145  110  85  -  16  2  -  4-18  95
 50  230  160  125  100  -  16  2  -  4-18  105
 65  290  180  140  120  -  18  2  -  4-18  120
 80  310  195  165  135  -  20  3  -  8-18  130
 100  350  215  180  155  -  20  3  -  8-18  140
 125  400  245  210  185  -  22  3  -  8-12  155
 150  480  280  240  210  -  24  3  -  8-23  180
 200  600  335  295  265  -  26  3  -  12-23  215
对该产品咨询