公称通经 长度L
mm
法兰厚度b
mm
螺栓数
n 螺栓孔径
mm 螺栓孔中心直径mm 轴向位移mm 横向位移
mm 偏转角度
(a1 +a2 )
mm 英寸 伸长 压缩
50 2 165 18 4 17.5 125 30 50 45 35°
80 3 175 20 8 17.5 160 35 50 45 35°
100 4 225 22 8 17.5 180 35 50 40 35°
125 5 230 24 8 17.5 210 35 50 40 35°
150 6 325 24 8 22 240 35 50 40 35°
200 8 325 24 8 22 295 35 50 40 35°
250 10 325 28 12 22 350 35 60 35 30°
300 12 325 28 12 22 400 35 60 35 30°
350 14 28 16 23 23 460 35 60 40 25°
400 16 30 16 25 25 515 35 50 40 25°
450 18 30 20 25 25 565 35 50 40 25°
500 20 32 20 25 25 620 35 50 35 25°
750 30 35 50 30 25°
1000 40 44 28 34 34 1160 35 50 30 25°
1200 48 48 32 41 41 1380 350 50 30 25°
注:1.特殊要求可来函来图定制,法兰按《全国通用给排水标准图集》,其它按HG/T2289-92或者CJ/T208-2005。
2.悬空给水使用DN200以上产品,
管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。
3.用户使用橡
接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)法兰。