首页 > 钢材网 > 不锈钢

304L不锈钢丝网

  • 价格:30元/平方
  • 产地:中 美 韩 日 澳 意 德 瑞
  • 品牌:宝钢_太钢_神户_新日铁
  • 型号:304L
  • 联系:秦华 0755-29587507 13662563162
              联系我时请告知是在建材采购网看到的
  • 公司:广东海森不锈钢材料有限公司
  • 产品介绍
    主要用途:

    化工:酸碱溶液过滤、化学实验、化学颗粒过滤、腐蚀性气体过滤、腐蚀性粉尘过滤等

    石油:石油提纯、石油泥浆过滤、分离杂质等

    电子:电路板结构框架、电子元器件、酸碱电池、防辐射模块等

    印刷:油墨过滤、碳粉过滤、碳粉提纯等

    机械:振动筛

    基本参数 :
    目数丝径重量对照表
    编织方式 目数 丝径(mm) 网孔(mm) 重量(kg/平米)
    平织 1目 2mm 23.4 2.0
    平织 2目 1.5mm 11.2 2.25
    平织 3目 1.0mm 7.466 1.5
    平织 4目 0.9mm 5.45 1.62
    平织 5目 0.8mm 4.28 1.6
    平织 6目 0.7mm 3.53 1.47
    平织 7目 0.6mm 3.02 1.26
    平织 8目 0.5mm 2.675 1.0
    平织 9目 0.5mm 2.322 1.125
    平织 10目 0.8mm 1.74 3.2
    平织 11目 0.7mm 1.609 2.695
    平织 12目 0.6mm 1.516 2.16
    平织 13目 0.5mm 1.453 1.625
    平织 14目 0.4mm 1.414 1.12
    平织 15目 0.4mm 1.293 1.2
    平织 16目 0.35mm 1.237 0.98
    平织 17目 0.35mm 1.144 1.041
    平织 18目 0.35mm 1.061 1.10
    平织 19目 0.35mm 0.986 1.16
    平 织 20目 0.3Mm 0.97 0.97
    平织 21目 0.3Mm 0.909 0.945
    平织 22目 0.3Mm 0.854 0.99
    平织 23目 0.25mm 0.854 0.718
    平织 24目 0.2mm 0.858 0.48
    平织 25目 0.2mm 0.816 0.50
    平织 26目 0.2mm 0.776 0.52
    平织 27目 0.2mm 0.740 0.54
    平织 28目 0.3Mm 0.607 1.26
    平织 29目 0.3Mm 0.575 1.30
    平织 30目 0.3Mm 0.546 1.35
    平织 40目 0.25mm 0.385 1.25
    平织 50目 0.2mm 0.308 1.0
    平织 60目 0.15mm 0.273 0.675
    平织 70目 0.14mm 0.222 0.686
    平织 80目 0.12mm 0.197 0.576
    平织 90目 0.11mm 0.172 0.544
    平织 100目 0.10mm 0.154 0.50
    平织 120目 0.08mm 0.131 0.384
    平织 150目 0.07mm 0.099 0.367
    平织 180目 0.05mm 0.091 0.225
    平织 200目 0.05mm 0.077 0.25
    平织 250目 0.04mm 0.0616 0.20
    平织 270目 0.035mm 0.059 0.165
    平织 300目 0.03Mm 0.054 0.135
    平织 325目 0.027mm 0.051 0.118
    平织 350目 0.025mm 0.047 0.109
    平织 380目 0.02mm 0.046 0.076
    平织 400目 0.018mm 0.0455 0.0648

    (2)
    不锈钢网斜纹孔径目数对照表
    编织方式 目数 丝径mm 网孔mm 重量(kg/平米)
    斜纹 100目 0.14mm 0.114 0.98
    斜纹 120目 0.10mm 0.111 0.6
    斜纹 150目 0.09mm 0.079 0.607
    斜纹 180目 0.07mm 0.071 0.441
    斜纹 200目 0.06mm 0.067 0.36
    斜纹 250目 0.045mm 0.0566 0.253
    斜纹 300目 0.04mm 0.0446 0.24
    斜纹 325目 0.035mm 0.043 0.199
    斜纹 350目 0.032mm 0.0405 0.179
    斜纹 400目 0.03Mm 0.0335 0.18
    斜纹 450目 0.026mm 0.0304 0.152
    斜纹 500目 0.025mm 0.0258 0.156
    斜纹 600目 0.018mm 0.0243 0.097
    斜纹 635目 0.018mm 0.022 0.102
    对该产品咨询
    咨询内容
    联系方式
    联系人 
    不锈钢相关产品
    更多不锈钢产品 >>