产品介绍
鋁 Aluminum Al 0.050 ~ 0.400 5 LR-Al 24 30
硼 Boron B 0.50 ~ 5.00 30 LR-B 39 25
鈣 Calcium Ca 0.5 ~ 15.0 2 LR-Ca-B 48 40
氯 Chloride Cl 2.0 ~ 40.0 3 LR-Cl 10 50
殘餘氯-C Chlorine Residue ClO-C 2 ~ 300 1 LR-ClO-C 11C 40
殘餘氯-DPD Chlorine Residue ClO-DPD 0.05 ~ 2.00 1 LR-ClO-DP 11B 50
總殘餘氯 T-ClO 0.05 ~ 2.00 2 LR-ClO-DP 11B 50 搭配LR-ClO-RB
氰化物 Free Cyanide CN 0.010 ~ 0.300 30 LR-CN 14 30
鉻(六價) Chromium (Hexavalent) Cr6+ 0.020 ~ 1.100 5 LR-Cr6+ 31 50
全鉻 Total Chromium CrT 0.020 ~ 1.100 5 LR-CrT 40 30 搭配加熱器
銅 Copper Cu 0.10 ~ 5.00 3 LR-50Cu 50 30
氟 Fluorine F 0.20 ~ 1.20 15 LR-F-B 13B 40
鎳 Nickel Ni 1.00 ~ 8.00 5 LR-Ni 27 50
亞硝酸 Nitrite NO2 0.020 ~ 0.700 5 LR-NO2 18 30
亞硝酸-氮 Nitrite Nitrogen NO2-N 0.006 ~ 0.200 5 LR-NO2 18 30
硝酸 Nitrate(NO2=0) NO3_1 0.20 ~ 5.00 5 LR-NO3 19 30
硝酸 Nitrate(NO2≦0.1) NO3_2 0.20 ~ 5.00 5 LR-NO3 19 30 搭配LR-NO2
硝酸 Nitrate(NO2≦10) NO3_3 0.20 ~ 5.00 5 LR-NO3 19 30 搭配NO3-RA
硝酸-氮 Nitrate-Nitrogen (NO2-N= 0) NO3-N_1 0.050 ~ 1.100 5 LR-NO3 19 30
硝酸-氮 Nitrate-Nitrogen (NO2-N≦0.03) NO3-N_2 0.050 ~ 1.100 5 LR-NO3 19 30 搭配LR-NO2
硝酸-氮 Nitrate-Nitrogen (NO2-N≦3) NO3-N_3 0.050 ~ 1.100 5 LR-
对该产品咨询