首页 > 化学建材网 > 化学锚栓

ASK-010高强化学锚栓

  • 价格:电询
  • 产地:扬州
  • 品牌:澳斯克
  • 型号:ASK-010
  • 联系:薛小根 0514-86711800 18036225966
              联系我时请告知是在建材采购网看到的
  • 公司:扬州澳斯克锚固有限公司
  • 产品介绍
    应用范围
    • 各类幕墙支架固定:可用于玻璃幕墙、石材、铝板幕墙及各类复合材料幕墙、钢支架、基座、龙骨的固定。机器设备固定。
    • 钢结构与混凝土结构的连接固定
    • 各类支撑、扶手栏杆、道路桥梁隔音板防撞护栏广告牌等基座的固定。
    • 化工管道、设备管线、吊车轨道及其他建筑设备的固定。
    应用优点
    • 强度高、锚固力大、达到预埋效果
    • 快速凝固,缩短施工周期
    • 非膨胀性,对混凝土不产生挤压应力,且有补强作用
    • 耐酸碱、抗老化
    • 适用于各种振动负载
    • 耐热性好,可耐连接体短暂焊接高温
    • 安全*
    型号  M10  M12  M16  M20  M24  M30
    埋深(㎜)  90  110  130  170  210  280
    *小基料厚度(㎜)  130  160  180  220  260  330
    钻孔直径(㎜)  12  14  18  24  28  35
    钻孔深度(㎜)  90  110  130  170  210  280
    胶管长度(㎜)  85  105  125  165  205  275
    金属螺杆长度(㎜)  130  160  190  260  300  380
    *大扭紧扭距(㎜)  20  30  60  120  200  400
    锚固力设计值(KN)
    型号  埋深(㎜)  拨力  30°合力  45°合力  60°合力  剪力
      C20  C25  ≧C30  C20  C25  ≧C30  C20  C25  ≧C30  C20  C25  ≧C30  ≧C20
    M10  90  12.2  12.2  12.2  8.5  8.5  8.5  7.5  7.5  7.5  6.5  6.5  6.5  6.0
    M12  110  17.8  17.8  17.8  12.0  12.0  12.0  10.5  10.5  10.5  9.5  9.5  9.5  9.5
    M16  130  20.0  22.0  33.0  14.5  16.0  23.0  13.0  14.5  20.5  12.0  13.0  18.0  16.5
    M20  170  31.0  34.0  52.0  23.0  25.0  36.0  20.5  22.5  31.5  19.5  21.0  28.0  26.0
    M24  210  45.0  49.0  75.0  33.0  36.0  52.0  29.5  32.5  45.0  27.0  30.0  41.0  37.0
    M30  280  73.0  80.0  120.0  53.0  59.0  83.0  47.5  52.0  73.0  44.0  48.0  65.0  60.0
    (注:红色字为5.8级螺杆破坏)锚固力极限标准值(KN)
    型号  埋深(㎜)  拨力  30°合力  45°合力  60°合力  剪力
      C20  C25  ≧C30  C20  C25  ≧C30  C20  C25  ≧C30  C20  C25  ≧C30  ≧C20
    M10  90  28.0  28.0  28.0  19.5  19.5  19.5  16.5  16.8  16.8  6.5  15.3  15.3  13.8
    M12  110  44.5  44.5  44.5  27.8  27.8  27.8  24.5  24.5  24.5  9.5  22.1  22.1  20.0
    M16  130  60.5  66.5  76.0  44.5  49.5  53.2  39.8  43.8  45.9  12.0  40.3  41.8  38.0
    M20  170  94.5  104.0  118.0  70.5  76.8  82.0  62.5  68.0  71.5  19.5  63.0  65.0  59.0
    M24  210  135.0  150.0  170.0  100.5  110.4  118.0  89.5  98.0  103.2  27.0  90.8  93.1  85
    M30  280  220.0  242.0  272.0  162.5  178.0  188.5  143.5  157.0  165.0  44.0  145.6  148.9  135.2
    对该产品咨询
    咨询内容
    联系方式
    联系人 
    化学锚栓相关产品
    更多化学锚栓产品 >>