产品介绍
化性能指标
精制棉外观:均匀蔬松,无肉眼可见的木屑、竹屑、泥沙、油污、金属物等杂质。
产品型号 15 30 60 100 400 650 1000
性能指标 平均聚合度 600-800 801-1000 1001-1300 1301-1600 1901-2200 2201-2400 ≥2500
a-纤维素≥% 97.6 98.0 98.1 98.2 99.1 99.2 99.3
水份≤% 8 8 8 8 8 8 8
吸湿度≥g 160 160 160 160 160 160 160
灰份含量≤% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12
硫酸不溶物≤% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12
乙醚提取物≤% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
白度≥% 83 83 83 83 82 82 82
对该产品咨询