本公司生产的自吸
油泵、CYZ-A型 是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的*新泵类产品,国内空白,独一无二,自吸油泵 广泛适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油罐车、机场、分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等,如改用耐腐蚀
机械密封和不锈
钢材质还可以适用于化工、制药、酿造、电镀、印染、造纸、电力、矿山等, 自吸油泵 输送介质温度-20℃~80℃,粘度≤100厘珀,含固量可达30%以下。
产品参数:
型号  
电机功率
(kw)  转速
(r/min)  口径
(mm)  流量
(m 3 /h)  扬程
(m)  自吸高度
(m)
25CYZ-A-20  1.1  2900  25  3.2  20  6
25CYZ-A-20  1.5  2900  25  3.2  32  6
32CYZ-A-20  3  2900  32  3.2  50  6
40CYZ-A-20  1.5  2900  40  6.3  20  5
40CYZ-A-32  2.2  2900  40  6.3  32  5
40CYZ-A-40  4  2900  40  10  40  5
40CYZ-A-50  4  2900  40  6.3  50  5
50CYZ-A-12  1.5  2900  50  12.5  12  5
50CYZ-A-20  2.2  2900  50  15  20  5
50CYZ-A-30  3  2900  50  12.5  30  5
50CYZ-A-35  4  2900  50  12.5  35  5
50CYZ-A-40  4  2900  50  10  40  5
50CYZ-A-50  5.5  2900  50  12.5  50  5
50CYZ-A-60  7.5  2900  50  12.5  60  5
50CYZ-A-75  11  2900  50  15  75  5
65CYZ-A-15  3  2900  65  30  15  4
65CYZ-A-32  5.5  2900  65  25  32  5
65CYZ-A-50  7.5  2900  65  25  50  5
65CYZ-A-70  15  2900  65  25  70  5
80CYZ-A-13  3  2900  80  35  13  3.5
80CYZ-A-17  4  2900  80  43  17  3.5
80CYZ-A-22  5.5  2900  80  40  22  3.5
80CYZ-A-25  7.5  2900  80  50  25  4
80CYZ-A-32  7.5  2900  80  50  32  4
80CYZ-A-40  11  2900  80  50  40  4
80CYZ-A-55  18.5  2900  80  60  55  4.5
80CYZ-A-70  22  2900  80  60  70  4.5
100CYZ-A-20  7.5  2900  100  80  20  3.5
100CYZ-A-25  11  2900  100  100  25  4.5
100CYZ-A-32  15  2900  100  100  32  4.5
100CYZ-A-40  18.5  2900  100  100  40  4.5
100CYZ-A-50  22  2900  100  100  50  4.5
100CYZ-A-65  30  2900  100  100  65  4.5
100CYZ-A-75  30  2900  100  100  75  4.5
150CYZ-A-20  18.5  1450  150  180  20  4.5
150CYZ-A-30  30  1450  150  170  30  4.5
150CYZ-A-45  37  2900  150  160  45  4.5
150CYZ-A-55  45  2900  150  160  80  4.5
150CYZ-A-65  55  2900  150  170  65  4.5
150CYZ-A-80  55  2900  150  160  80  4.5
200CYZ-A-32  90  1450  200  400  32  4.5
2