首页 > 家居网 > 发热电缆

氟塑料单导发热电缆

  • 价格:电询
  • 联系:彭翊 021-66600239 15921318320
              联系我时请告知是在建材采购网看到的
  • 公司:上海班夫电缆有限公司
  • 产品介绍
    班夫电缆17W/M单导不可裁(PVC)发热电缆规格一览表
    *号 电缆型号 功率(W) 标准长度(M) 每米功率(W/M) 总电阻值(Ω)
    BFV01173100 TXLP/1/17 3100 182 17 15.6
    BFV01172800 TXLP/1/17 2800 165 17 17.3
    BFV01172600 TXLP/1/17 2600 153 17 18.6
    BFV01172400 TXLP/1/17 2400 141 17 20.2
    BFV01172200 TXLP/1/17 2200 129 17 22.0
    BFV01172000 TXLP/1/17 2000 118 17 24.2
    BFV01171750 TXLP/1/17 1750 103 17 27.7
    BFV01171600 TXLP/1/17 1600 94 17 30.3
    BFV01171400 TXLP/1/17 1400 82 17 34.6
    BFV01171250 TXLP/1/17 1250 74 17 38.7
    BFV01171000 TXLP/1/17 1000 59 17 48.4
    BFV01170850 TXLP/1/17 850 50 17 56.9
    BFV01170700 TXLP/1/17 700 41 17 69.1
    BFV01170600 TXLP/1/17 600 35 17 80.7
    BFV01170500 TXLP/1/17 500 29 17 96.8
    BFV01170400 TXLP/1/17 400 24 17 121.0
    BFV01170300 TXLP/1/17 300 18 17 161.3
    BFV01130200 TXLP/1/13 200 15.4 13 242


    注:班夫电缆发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M,印字参见示例3100W。示例:BF LS TXLP/1 Nom 15.6 ohm 3100 w - 17w/m @ 220VAC 10/2003 BFV11173100 CE
    班夫电缆18.5W/M单导不可裁(PVC)发热电缆规格一览表
    *号 电缆型号 功率(W) 标准长度(M) 每米功率(W/M) 总电阻值(Ω)
    BFV01183150 TXLP/1/18 3150 170 18.5 15.4 
    BFV01183000 TXLP/1/18 3000 162 18.5 16.1
    BFV01182800 TXLP/1/18 2800 151 18.5 17.3 
    BFV01182600 TXLP/1/18 2600 141 18.5 18.6 
    BFV01182400 TXLP/1/18 2400 130 18.5 20.2 
    BFV01182200 TXLP/1/18 2200 119 18.5 22.0 
    BFV01182000 TXLP/1/18 2000 108 18.5 24.2 
    BFV01181760 TXLP/1/18 1760 95 18.5 27.5 
    BFV01181600 TXLP/1/18 1600 86 18.5 30.3 
    BFV01181400 TXLP/1/18 1400 76 18.5 34.6 
    BFV01181200 TXLP/1/18 1200 65 18.5 40.3 
    BFV01181000 TXLP/1/18 1000 54 18.5 48.4 
    BFV01180850 TXLP/1/18 850 46 18.5 56.9 
    BFV01180700 TXLP/1/18 700 38 18.5 69.1 
    BFV01180600 TXLP/1/18 600 32 18.5 80.7 
    BFV01180500 TXLP/1/18 500 27 18.5 96.8 
    BFV01180400 TXLP/1/18 400 22 18.5 121.0 
    BFV01180300 TXLP/1/18 300 16 18.5 161.3 
     
    注:班夫电缆发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M,印字参见示例3150W。示例:BF LS TXLP/1 Nom 15.4 ohm 3150 w - 18.5w/m @ 220VAC 10/2003 BFV01183150 CE
    对该产品咨询
    咨询内容
    联系方式
    联系人 
    发热电缆相关产品
    更多发热电缆产品 >>