产品介绍
无锡新大中7月份彩涂价格表(★现货期货都下浮550元/吨★)
品名 规格(含漆膜) 参考比重 单价
彩涂 0.23*1000/1200*C 1.688 7250
彩涂 0.25*1000/1200*C 1.844 7150
彩涂 0.27*1000/1200*C 2.001 7050
彩涂 0.286*1000/1200*C 2.088 6950
彩涂 0.30*1000/1200*C 2.237 6850
彩涂 0.32*1000/1200*C 2.394 6750
彩涂 0.35*1000/1200*C 2.629 6650
彩涂 0.37*1000/1200*C 2.786 6600
彩涂 0.40*1000/1200*C 3.022 6550
彩涂 0.42*1000/1200*C 3.179 6500
彩涂 0.45*1000/1200*C 3.179 6450
彩涂 0.47*1000/1200*C 3.572 6400
彩涂 0.50*1000/1200*C 3.807 6350
彩涂 0.52*1000/1200*C 4.042 6350
彩涂 0.55*1000/1200*C 4.199 6350
彩涂 0.60*1000/1200*C 4.592 6350
彩涂 0.70*1000/1200*C 5.377 6350
彩涂 0.80*1000/1200*C 6.162 6350
(以上为1000的镀锌基板价格;宽度1200的加价50元,B级优惠200元/吨,不提异议。
镀铝锌基板的加价100元/吨,914/1219等非标宽度再加价150元/吨)
联系人:曾小姐 手机:13761531562 QQ:229870243
对该产品咨询