规格 40 71 125 180 250 300 355 500
排量 cm3 40 71 125 180 250 300 355 500
转速 min-1 2600 2200 1800 1800 1500 1500 1500 1320
*高转速 r/min 3200 2700 2200 2100 1800 1700 1700 1600
流量 L/min 60 107 186 270 375 450 533 750
功率 Nm 35 62 109 158 219 219 311 399
扭矩 Nm 64 113 199 286 398 398 564 795
重量 kg 39 53 88 102 184 184 207 320
*大轴向力 N 600 800 1000 1400 1800 2000 2000 2000
*大径向力 N 1000 1200 1600 2000 2000 2200 2200 2500
钢厂
加热炉液压站变量
柱塞泵