首页 > 钢材网 > 钢板

磨砂板,钛金板,8K板

  • 价格:电询
  • 联系:周劲滔 0757-23819588 13531389916
              联系我时请告知是在建材采购网看到的
  • 公司:佛山市金舰不锈钢有限公司
  • 产品介绍
    厂址:顺德区潭村工业区三路5号(力源金属市场后门斜对面)  日期:2012-2-18
    电话:075763368096          传真:075723814018
    联系人:周劲滔            手机:13531389916
    QQ号:1902003955
    201联众一级(参考价)        201(参考价)
    规格 1219*2438mm(4*8)       规格 1219*2438mm(4*8)
    厚度  磨砂  8K   钛金      厚度  磨砂  8k  钛金
    0.31  97   107   119       0.28  93   103 115
    0.41  127   137   149       0.36  110  120 132
    0.51  150   160   172       0.46  135  145 157
    0.61  171   181   193       0.56  158  168 180
    0.71  196   206   218       0.66  181  191 203
    0.81  221   231   243       0.76  205  215 227
    0.91  245   255   267       0.86  230  240 252
    1.01  271   281   293       0.96  254  264 276
    1.11  300   310   322       1.06  279  289 301
    1.31  355   366   377       1.16  309  315 330
    1.71  463   482   497       1.26  335  352 370
    2.21  593   628   642       1.56  412  444 461

    201宝钢一级(参考价)         304(参考价)
    规格  1219*2438mm(4*8)        规格  1219*2438mm(4*8)
    厚度  磨砂  8K   钛金       厚度  磨砂  8k  钛金
    0.31  97   107   119       0.29  157  167  179
    0.41  125   134   146       0.38  190  200  212
    0.51  149   158   170       0.48  230  240  252
    0.61  171   181   193       0.58  277  287  299
    0.71  194   204   216       0.68  320  330  342
    0.81  222   231   243       0.78  365  375  387
    0.91  246   255   267       0.88  410  420  432
    1.01  273   282   294       0.98  454  464  476
    1.31  353   363   372       1.08  502  509  521
    1.45  379   397   398       1.18  544  551  563
    1.71  458   475   493       1.28  594  609  627
    对该产品咨询
    咨询内容
    联系方式
    联系人 
    钢板相关产品
    更多钢板产品 >>