产品介绍
相关型号:Q41F-150Lb Q41F-300Lb Q41F-600Lb
主要性能规范 公称压力 常温下*高 使用压力(Mpa) 试验压力p(Mpa)
壳体 密封(气) 密封(液)
PN1.6MPa 1.6 2.4 0.6 1.8
PN2.5MPa 2.5 3.8 0.6 2.8
150磅级 1.93 3.0 0.6 2.1
300磅级 5.1 7.7 0.6 5.6
连接尺寸和外形尺寸
公称通径 尺寸(mm)
(in) (mm) L D D1 D2 b f Z-Фd H L0
1/2 15 140 89 60.5 35 10 1.6 4-Ф15 55 130
3/4 20 165 98 70 43 11 1.6 4-Ф15 55 130
1 25 165 108 79.5 51 12 1.6 4-Ф15 70 140
1 1/4 32 220 117 89 64 13 1.6 4-Ф15 75 180
1 1/2 40 250 127 98.5 73 15 1.6 4-Ф15 90 220
2 1/2 50 260 152 120.5 92 16 1.6 4-Ф19 104 260
2 65 320 178 139.5 105 18 1.6 4-Ф19 153 350
3 80 320 190 152.5 127 19 1.6 4-Ф19 187 400
4 100 370 229 190.5 157 24 1.6 8-Ф19 206 500
5 125 510 254 216 186 24 1.6 8-Ф22 252 600
6 150 510 279 241.5 216 26 1.6 8-Ф22 244 1000
8 200 580 373 298.5 270 29 1.6 8-Ф22 283 1300
10 250 670 406 362 324 31 1.6 12-Ф25 345 1600
12 300 720 483 432 381 32 1.6 12-Ф25 420 210
对该产品咨询